土地約22.5坪の整形地、限定1区画です。スーパー、コンビニ、ドラックストアも徒歩圏内です♪
| 物件名 | 鳥飼本町1丁目売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼本町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 56.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 74.65平米(22.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面6.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鳥飼北小学校 第二中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 外観、室内ご確認の上、既存住宅としてもご検討ください。 上物有。木造2階建 1階42.26㎡ 2階39.74㎡ 昭和54年8月10日築 売主は契約不適合責任免責を負いません。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000088 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/30 次回の情報更新予定日:2026/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥飼本町1丁目売土地
- 1,280 万円
- (74.65㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼本町1丁目












.jpg)
















