阪急京都線正雀駅徒歩約10分、鉄骨造3階建計6室の賃貸マンションです。
物件名 | 正雀1棟売りマンション | 築年月 | 1988年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市正雀2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 7,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 286.22平米 (86.58坪) | 土地面積 | 279.01平米 (84.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | 63.95平米 | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北2.7m)(西4.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 総戸数3DK×6室(現状4室入居中)、駐車スペース4台分(契約状況確認中)です。
|
||||||
物件番号 | 2408001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/27 次回の情報更新予定日:2025/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 正雀1棟売りマンション
- 7,500 万円
- (286.22㎡)
- 阪急京都線 正雀
- 摂津市正雀2丁目