吹田市長野東の一棟売りのオーナーチェンジ物件です。2026年1月現在満室です。1DK×9室、2LDK×1室、総戸数10戸です。フル改装のお部屋が一部ございます。掲載の間取りとは別の間取りになりますので、お気軽にお問い合わせください。
| 物件名 | 長野東オーナーチェンジ物件 | 築年月 | 1995年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市長野東 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 304.7平米 (92.17坪) | 土地面積 | 161.98平米 (48.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北西5.4m 公道 接面9.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | スーパーやドラックストアなど生活施設に近くて便利な立地です。解約保証金返還債務無しです。
|
||||||
| 物件番号 | 2408001000004 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/05/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長野東オーナーチェンジ物件
- 11,500 万円
- (304.7㎡)
- JR東海道本線 千里丘
- 吹田市長野東





.jpg)
















