阪急摂津市駅徒歩約5分、JR千里丘駅徒歩約9分、便利な立地の一棟収益マンションです。
-
最寄駅
阪急京都線 摂津市
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 5,500万円
| 物件名 | - | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市香露園 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 292.42平米 (88.45坪) | 土地面積 | 138.84平米 (41.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地 | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 1Rの共同住宅です。総戸数8戸、駐車場2台分あります。 現在の家賃など、詳細はお問い合わせください。 ・契約不適合責任免責です。 ・検査済証はありません。 ・管理会社引継ぎ条件付きです。 |
||||||
| 物件番号 | 2408001000005 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/14 次回の情報更新予定日:2026/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





.jpg)
















